| tt | Chỉ số | Thịt làm lạnh | Thịt ướp lạnh | Thịt giải lạnh | 
| 1 | Trạng thái bên ngoài | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Chỗ vết cắt | Kém khô hơn, mầu sắc tươi hơn và gần giống thịt tươi hơn bên ngoài. | Kém khô hơn, mầu sắc tươi hơn và gần giống thịt tươi hơn bên ngoài. | Kém khô hơn, mầu sắc tươi hơn và gần giống thịt tươi hơn bên ngoài. | 
| 3 | Tuỷ | Mầu vàng, ở trong toàn bộ ống tuỷ | Mầu vàng, ở trong toàn bộ ống tuỷ. | Mầu vàng, ở trong toàn bộ ống tuỷ. | 
| 4 | Mỡ | Mầu trắng đến vàng nhạt | Mầu trắng đến vàng nhạt | Mầu hồng nhạt | 
| 5 | Mùi vị | Mùi vị dịu, ngọt đặc biệt của chất đạm chuyển hoá tốt | Mùi vị êm dịu, ngọt đặc biệt của chất đạm chuyển hoá tốt. | Mùi hơi chua hơn thịt tươi. Vị dịu, có cảm giác nhiễm dịch hoạt. Mùi vị đặc biệt của chất đạm chuyển hoá tốt. | 

 
                    








 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
Bình luận